<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ja, RAFi &#187; Polityka</title>
	<atom:link href="http://ja.rafi.pl/category/polityka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ja.rafi.pl</link>
	<description>o mnie i o was</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rządowy portal innowacji zmienia treść artykułu o ACTA po atakach DDoS na rządowe serwery</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2012/01/23/rzadowy-portal-innowacji-zmienia-tresc-artykulu-o-acta-po-atakach-ddos-na-rzadowe-serwery/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2012/01/23/rzadowy-portal-innowacji-zmienia-tresc-artykulu-o-acta-po-atakach-ddos-na-rzadowe-serwery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[pi.gov.pl]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=6207</guid>
		<description><![CDATA[Na rządowym portalu innowacji pi.gov.pl zamieszczona była informacja odnośnie ACTA. Przed atakami na serwery administracji państwowej tytuł notki prasowej obwieszczał sukces polskiej prezydencji w UE. Po atakach na serwery rządowe i podchwyceniu tematów przez media tytuł, a także część treści notki prasowej uległy zmianie. PRZED: 2011/12/20 13:41:07 ACTA sukcesem polskie prezydencji Polska prezydencja może pochwalić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2012/01/23/rzadowy-portal-innowacji-zmienia-tresc-artykulu-o-acta-po-atakach-ddos-na-rzadowe-serwery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platforma Obywatelska wabi młodych istockowymi zdjęciami</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2011/10/06/platforma-obywatelska-wabi-mlodych-istockowymi-zdjeciami/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2011/10/06/platforma-obywatelska-wabi-mlodych-istockowymi-zdjeciami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[iStockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Platforma Obywatelska]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=5695</guid>
		<description><![CDATA[Czy to kryzys zasobów w grupie wiekowej 19-24? Platforma Obywatelska na jednym z serwisów społecznościowych uderza do młodych. Wabi ich uśmiechniętymi, młodymi ludźmi z kciukami zwróconymi ku górze. Tylko dlaczego wszyscy oni, wyciągnięci tacy z ogólnie dostępnych płatnych zasobów ze zdjęciami? Naprawdę wśród młodych &#8220;platformersów&#8221; nie ma fotogenicznych ludzi? To chyba pierwszy przypadek w okresie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2011/10/06/platforma-obywatelska-wabi-mlodych-istockowymi-zdjeciami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POŻegnaj PO logo</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2011/10/01/pozegnaj-po-logo/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2011/10/01/pozegnaj-po-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Na wesoło]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Platforma Obywatelska]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[POŻegnaj]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=5649</guid>
		<description><![CDATA[Wersja do pobrania: POŻEGNAJ PO logo.jpg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2011/10/01/pozegnaj-po-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybory 2011 &#8211; nietypowe spoty wyborcze</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2011/09/22/wybory-2011-nietypowe-spoty-wyborcze/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2011/09/22/wybory-2011-nietypowe-spoty-wyborcze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Virale]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jędrzej Wijas]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Wabnic]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Migalski]]></category>
		<category><![CDATA[PJN]]></category>
		<category><![CDATA[SLD]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[Marek Migalski &#8211; PJN &#160; Łukasz Wabnic &#8211; SLD &#160; Jędrzej Wijas &#8211; SLD &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2011/09/22/wybory-2011-nietypowe-spoty-wyborcze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cytat dnia #16</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2011/09/22/cytat-dnia-16/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2011/09/22/cytat-dnia-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Z prawej strony]]></category>
		<category><![CDATA[cytat]]></category>
		<category><![CDATA[Katarzyna Kolenda-Zaleska]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[(&#8230;) media zdały egzamin. Żadne wydarzenia nie są przemilczane czy ukrywane. Patrzymy władzy na ręce i &#8211; jak trzeba &#8211; ostro krytykujemy. Katarzyna Kolenda-Zaleska via: WM Buahahahaha!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2011/09/22/cytat-dnia-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziś mija 20. rocznica uruchomienia internetu w Polsce, a moja 16. przygód z internetem</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2011/08/17/dzis-mija-20-rocznica-uruchomienia-internetu-w-polsce-a-moja-16-przygod-z-internetem/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2011/08/17/dzis-mija-20-rocznica-uruchomienia-internetu-w-polsce-a-moja-16-przygod-z-internetem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Z rozmyślań przy kawie]]></category>
		<category><![CDATA[cenzura]]></category>
		<category><![CDATA[inwigilacja]]></category>
		<category><![CDATA[rocznica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=5120</guid>
		<description><![CDATA[Dokładnie 17 sierpnia 1991 r. w Polsce nastąpiło pierwsze połączenie po protokole TCP/IP. Pięć lat temu pisałem o 15 leciu istnienia internetu w Polsce i przy okazji pokusiłem się o krótką retrospekcję z moich początków z internetem. A było to 16 lat temu! Tak, to prawda, od 16 lat poznaję, uczę się, buduję, projektuję, wdrażam, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2011/08/17/dzis-mija-20-rocznica-uruchomienia-internetu-w-polsce-a-moja-16-przygod-z-internetem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Aktualizacja] Polska Prezydencja w UE promowana bączkami i tańcem</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2011/07/01/polska-prezydencja-w-ue-promowana-baczkami-i-tancem/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2011/07/01/polska-prezydencja-w-ue-promowana-baczkami-i-tancem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Agustin Egurolla]]></category>
		<category><![CDATA[Platige Image]]></category>
		<category><![CDATA[prezydencja]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[taniec]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Bagiński]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=4722</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Od dziś Polska przez sześć miesięcy będzie przewodniczyć w Unii Europejskiej &#8211; obejmuje symboliczną prezydencję. Z tej okazji powstał spot promujący &#8220;objęcie sterów&#8221; przez nasz kraj. Urzędnicy tradycyjnie już postanowili nasze pieniądze dać firmie Platige Image (tak, tej od srającego na kraj amerykańskiego bielika), a ta tradycyjnie zrobiła nieświeżego klopsa. Taniec? Kto do cholery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2011/07/01/polska-prezydencja-w-ue-promowana-baczkami-i-tancem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uPOlitycznione Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości?</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2011/06/24/upolitycznione-akademickie-inkubatory-przedsiebiorczosci/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2011/06/24/upolitycznione-akademickie-inkubatory-przedsiebiorczosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości]]></category>
		<category><![CDATA[Dariusz Żuk]]></category>
		<category><![CDATA[fundacja]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Aleksandrowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kaczyński]]></category>
		<category><![CDATA[Platforma Obywatelska]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[Przedsiębiorcza Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[Jeden z moich znajomych w popularnym serwisie społecznościowym polubił link do strony wiarygodnyjakjaroslaw.pl. Wiadomo, wybory, więc pomyślałem, że akcja młodzieżówki z Platformy Obywatelskiej. Wiadomo, nie ma argumentów, nie ma efektów, nie ma osiągnięć, to wyśmiewajmy teksty Jarka. Jednak nie mogłem uwierzyć, że pod całą akcją (być może pośrednio) podpisuje się prezes fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2011/06/24/upolitycznione-akademickie-inkubatory-przedsiebiorczosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamrażarka Marszałka</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2011/05/26/zamrazarka-marszalka/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2011/05/26/zamrazarka-marszalka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Z prawej strony]]></category>
		<category><![CDATA[blokada]]></category>
		<category><![CDATA[ePaństwo]]></category>
		<category><![CDATA[fundacja]]></category>
		<category><![CDATA[partia]]></category>
		<category><![CDATA[projekty ustaw]]></category>
		<category><![CDATA[Sejm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=4275</guid>
		<description><![CDATA[Fundacja ePaństwo jest autorem zamrażarki marszałka &#8211; strony, której zadaniem jest monitorowanie blokowania prac nad projektami legislacyjnymi w Sejmie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2011/05/26/zamrazarka-marszalka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerykanie nawet w grach komputerowych potrafią zakrzywiać fakty</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2011/05/21/amerykanie-nawet-w-grach-komputerowych-potrafia-zakrzywiac-fakty/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2011/05/21/amerykanie-nawet-w-grach-komputerowych-potrafia-zakrzywiac-fakty/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 18:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistan]]></category>
		<category><![CDATA[Amerykanie]]></category>
		<category><![CDATA[ben Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Codemasters]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[Husajn]]></category>
		<category><![CDATA[intro]]></category>
		<category><![CDATA[Operation Flashpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[Stany Zjednoczone]]></category>
		<category><![CDATA[terroryści]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=4257</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Najnowsza historia wg Amerykanów na przykładzie początkowego wideo z gry Operation Flashpoint Red River. Po prostu trzeba to zobaczyć. Wiecie, &#8220;True story&#8221;, a jakże inaczej? Niedługo przegonienie Szwedów z Polski okaże się sukcesem Amerykanów. CodeMasters dla mnie przestał istnieć.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2011/05/21/amerykanie-nawet-w-grach-komputerowych-potrafia-zakrzywiac-fakty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ustawka za 24 000 euro czyli o logo polskiej prezydencji w Unii Europejskiej</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2011/05/11/ustawka-za-24-000-euro-czyli-o-logo-polskiej-prezydencji-w-unii-europejskiej/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2011/05/11/ustawka-za-24-000-euro-czyli-o-logo-polskiej-prezydencji-w-unii-europejskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 00:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[Jerzy Janiszewski]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[prezydencja]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[W październiku 2009 r. pojawiła się informacja, że do konkursu na logo polskiej prezydencji w Unii Europejskiej zostanie zaproszonych siedmiu twórców, a sam konkurs będzie mieć formułę zamkniętą. Niespełna rok później, a dokładnie 3 września 2010 roku, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 240729 &#8211; 2010) o zamiarze zawarcia umowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2011/05/11/ustawka-za-24-000-euro-czyli-o-logo-polskiej-prezydencji-w-unii-europejskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 groszy zaoszczędzę przez tańszy gaz w pierwszym kwartale 2011 roku</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2011/01/03/9-groszy-zaoszczedze-przez-tanszy-gaz-w-pierwszym-kwartale-2011-roku/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2011/01/03/9-groszy-zaoszczedze-przez-tanszy-gaz-w-pierwszym-kwartale-2011-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[Platforma Obywatelska]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie Stronnictwo Ludowe]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[Waldemar Pawlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[Hej, ho. Mamy nowy 2011 rok. Z nowym rokiem, jak co roku, nowe ceny. Tym razem nie tylko za sprawą corocznych podwyżek cen, ale również dzięki naszemu, przecudownemu, liberalnemu rządowi Donalda Tuska odczujemy podwyżkę stawek VAT. Zniewolone media donoszą, że oprócz cen energii i wody w górę podskoczy żywność. I chociaż podwyżki żywności odczuwam od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2011/01/03/9-groszy-zaoszczedze-przez-tanszy-gaz-w-pierwszym-kwartale-2011-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znowu wściekli pójdziemy na wybory</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2010/08/19/znowu-wsciekli-pojdziemy-na-wybory/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2010/08/19/znowu-wsciekli-pojdziemy-na-wybory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[benzyna]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[Krakowskie Przedmieście]]></category>
		<category><![CDATA[paliwo]]></category>
		<category><![CDATA[płaca]]></category>
		<category><![CDATA[Platforma Obywatelska]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[Uciekam od tematów politycznych jak tylko mogę, bo z błotka gratkę ma jedynie Gracjan, media i politycy. Jednak, gdy czytam jakie plany na uzdrowienie finansów ma rząd, to mnie krew zalewa, a nawet coś strzela. Mimo, iż nie jestem zadeklarowanym sympatykiem jakiejkolwiek partii, tak nie mam wątpliwości, że po przeczytaniu poniższego tekstu wielu z was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2010/08/19/znowu-wsciekli-pojdziemy-na-wybory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy faktury bez e-podpisu?</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2010/07/22/kiedy-faktury-bez-e-podpisu/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2010/07/22/kiedy-faktury-bez-e-podpisu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[absurdy]]></category>
		<category><![CDATA[e-podpis]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[fiskus]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Finansów]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[Poczta Polska]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy]]></category>
		<category><![CDATA[Wyborcza]]></category>
		<category><![CDATA[Wyborcza.biz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[Nie tak dawno cieszyłem się z wyroku NSA w sprawie wysyłania faktur drogą elektroniczną. Radość nie potrwała długo. Na początku lipca portal Wyborcza.biz opublikował artykuł, z którego można się dowiedzieć, że nasi wspaniali, polscy urzędnicy są w dalszym ciągu $#%!# warci. W artykule &#8220;Zabawa w zginanie faktur &#8211; jak firmy bronią się przed fiskusem&#8221; możemy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2010/07/22/kiedy-faktury-bez-e-podpisu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recepta na dobry spot wyborczy jest prosta</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2010/06/30/recepta-na-dobry-spot-wyborczy-jest-prosta/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2010/06/30/recepta-na-dobry-spot-wyborczy-jest-prosta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Bronisław Komorowski]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[Ewa Kopacz]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kaczyński]]></category>
		<category><![CDATA[Jerzy Buzek]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[Platforma Obywatelska]]></category>
		<category><![CDATA[reformy]]></category>
		<category><![CDATA[spot wyborczy]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2010]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[W tegorocznej kampanii prezydenckiej zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego najnowsze spoty wyborcze mówią o wydarzeniach w przyszłości, które są przesądzone i bynajmniej nie stanie się tak za sprawą Platformy Obywatelskiej? Przecież sprawa Euro 2012 w Polsce rozstrzygnięta została 18 kwietnia 2007 r.; wyjście żołnierzy z Afganistanu, było przesądzone w momencie, gdy udał się tam pierwszy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2010/06/30/recepta-na-dobry-spot-wyborczy-jest-prosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po debacie prezydenckiej dwie sondy na Gazeta.pl</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2010/06/28/po-debacie-prezydenckiej-dwie-sondy-na-gazeta-pl/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2010/06/28/po-debacie-prezydenckiej-dwie-sondy-na-gazeta-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Bronisław Komorowski]]></category>
		<category><![CDATA[debata]]></category>
		<category><![CDATA[Gazeta.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kaczyński]]></category>
		<category><![CDATA[kandydaci]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacja]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[przekręt]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2010]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Od dwóch godzin na stronie głównej portalu Gazeta.pl możemy przeczytać, że &#8220;internauci są zgodni: debatę wygrał Komorowski&#8221;. Portal Gazeta.pl uruchomił sondę, w której zapytano kto wg ciebie wygrał debatę. Jak się później okazało sonda, w której głosami internautów wygrał Jarosław Kaczyński z wynikiem 46750 głosów (65%), została podmieniona na nową, w której wygrał &#8230; Bronisław [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2010/06/28/po-debacie-prezydenckiej-dwie-sondy-na-gazeta-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Komorowska &#8211; szybki retusz</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2010/06/27/anna-komorowska-szybki-retusz/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2010/06/27/anna-komorowska-szybki-retusz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 14:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Komorowska]]></category>
		<category><![CDATA[retouch]]></category>
		<category><![CDATA[retusz]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Szybki retusz Anny Komorowskiej. Obawiam się, że Photoshop tu nawet nie pomoże.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2010/06/27/anna-komorowska-szybki-retusz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy plakat wyborczy Bronisława Komorowskiego</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2010/06/23/nowy-plakat-wyborczy-bronislawa-komorowskiego/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2010/06/23/nowy-plakat-wyborczy-bronislawa-komorowskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Na wesoło]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bronisław Komorowski]]></category>
		<category><![CDATA[kandydat]]></category>
		<category><![CDATA[plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2010]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>
		<category><![CDATA[zgoda buduje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Jeszcze ciepły&#8221; najnowszy plakat wyborczy Bronisława Komorowskiego na drugą turę wyborów prezydenckich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2010/06/23/nowy-plakat-wyborczy-bronislawa-komorowskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobrą mam pamięć, Mały</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2010/06/21/dobra-mam-pamiec-maly/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2010/06/21/dobra-mam-pamiec-maly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Akcja Obywatelska]]></category>
		<category><![CDATA[Bronisław Komorowski]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kaczyński]]></category>
		<category><![CDATA[Lech Kaczyński]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2010]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=2698</guid>
