<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ja, RAFi &#187; Czy wiesz, że?</title>
	<atom:link href="http://ja.rafi.pl/category/czy-wiesz-ze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ja.rafi.pl</link>
	<description>o mnie i o was</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wiesz ile mają dożywotniej emerytury prokuratorzy i sędziowie?</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2011/10/17/wiesz-ile-maja-dozywotniej-emerytury-prokuratorzy-i-sedziowie/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2011/10/17/wiesz-ile-maja-dozywotniej-emerytury-prokuratorzy-i-sedziowie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>
		<category><![CDATA[Z prawej strony]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[prokurator]]></category>
		<category><![CDATA[sędzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=5780</guid>
		<description><![CDATA[Prokuratorzy i sędziowie w Polsce mają dożywotnio gwarantowaną emeryturę w wysokości około 14 tys. zł netto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2011/10/17/wiesz-ile-maja-dozywotniej-emerytury-prokuratorzy-i-sedziowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubaj &#8211; Burj Khalifa</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2010/01/04/dubaj-burj-khalifa/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2010/01/04/dubaj-burj-khalifa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 22:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Khalifa]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaj]]></category>
		<category><![CDATA[fajerwerki]]></category>
		<category><![CDATA[wieżowiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 4 stycznia 2010 roku w Dubaju miało miejsce huczne otwarcie wieżowca Burj Khalifa dotąd znanego pod nazwą Burj Dubai. Magicznej ceremonii otwarcia towarzyszył przepiękny pokaz świateł i fajerwerków. Efektowna oprawa otwarcia równie efektownie wyglądającego budynku o imponujących gabarytach i danych, które kryje w sobie. Jest to najwyższy budynek na świecie mający 828 m. wysokości [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2010/01/04/dubaj-burj-khalifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Październikowe rekordy na &#8220;Ja, RAFi&#8221;</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2007/11/01/pazdziernikowe-rekordy-na-ja-rafi/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2007/11/01/pazdziernikowe-rekordy-na-ja-rafi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 02:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>
		<category><![CDATA[Parafialne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/2007/11/01/pazdziernikowe-rekordy-na-ja-rafi/</guid>
		<description><![CDATA[W zeszłym roku, w październiku po raz pierwszy pękło 100 000 wizyt w miesiącu. W tym roku również w październiku padł kolejny rekord. I tak 2007.10 na &#8220;Ja, RAFi&#8221; to przede wszystkim 160 300 wizyt (5170 wizyt / dzień); 6495 wizyt jednego dnia (28.10); 1 331 691 wywołań ogółem. Pozostaje mi podziękować wam za to, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2007/11/01/pazdziernikowe-rekordy-na-ja-rafi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 000</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2006/11/01/100-000/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2006/11/01/100-000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>
		<category><![CDATA[Parafialne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/2006/11/01/100-000/</guid>
		<description><![CDATA[Przeszło 100 000 wizyt w październiku. Dziękuję!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2006/11/01/100-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy wiesz, że &#8230;</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2006/07/20/czy-wiesz-ze-8/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2006/07/20/czy-wiesz-ze-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 21:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/2006/07/20/czy-wiesz-ze-8/</guid>
		<description><![CDATA[Wiele obecnie emitowanych w TV reklam &#8211; realizacji studia Platige Image &#8211; znajdziesz na ich stronie w postaci plików Quick Time? Znajdziesz tam jedne z lepszych ostatnio emitowanych reklamówek telewizyjnych m.in. spoty Biedronki, Łowicza, a także Arctic. Polecam wszystkim łowcom reklamówek. &#160;&#160;&#160;&#8250; Strona www Platige Image &#160;&#160;&#160;&#8250; Reklamówki autorstwa Platige Image]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2006/07/20/czy-wiesz-ze-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 lat Onet.pl</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2006/06/02/10-lat-onetpl/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2006/06/02/10-lat-onetpl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 22:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/2006/06/02/10-lat-onetpl/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 10 lat temu po raz pierwszy ktoś włożył wtyczkę do kontaktu i podłączył serwer Onetu do prądu. Tak zaczęła się nasza przygoda z internetem. W ciągu tych 10 lat tylko dwa razy zdarzyło się je komuś wyłączyć &#8211; raz był to robotnik, który podczas prac ziemnych przeciął koparką kabel, a drugi raz gigantyczna burza, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2006/06/02/10-lat-onetpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neostrada &#8211; czyli usługa (nie)zabezpieczona</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2006/03/20/neostrada-czyli-usluga-niezabezpieczona/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2006/03/20/neostrada-czyli-usluga-niezabezpieczona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 13:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Z racji na to, że jeden ze znajomych mi użytkowników Neostrady w wyniku swojej znikomej lojalności do firmy i usług TP S.A., postanowił niedawno, że przestanie korzystać z dostępu do internetu dostarczanego przez wcześniej wymienionego monopolistycznego molocha. Wybór na nowego internetowego providera padł szybko, gdyż oferuje to samo, lecz taniej (roczna oszczędność to przeszło 260 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2006/03/20/neostrada-czyli-usluga-niezabezpieczona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy wiesz, że &#8230;</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2005/12/05/czy-wiesz-ze-7/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2005/12/05/czy-wiesz-ze-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 01:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Listopad to kolejny miesiąc, w którym padł rekord frekwencji na Ja, RAFi. W porównaniu do października nie było już tak znacznego skoku, jak miało to miejsce w odniesieniu październik-wrzesień, a statystyki prezentują się następująco: łącznie 11865 wizyt, co dało 395 wizyt / dzień. Najwięcej 562 (15.11), a najmniej 299 (06.11). Odwiedzono 4948 lokalizacji, wyświetlono 26437 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2005/12/05/czy-wiesz-ze-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy wiesz, że &#8230;</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2005/11/02/czy-wiesz-ze-6/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2005/11/02/czy-wiesz-ze-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 08:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[W październiku został pobity wrześniowy rekord frekwencji wizyt na Ja, RAFi. Tym razem statystyki zanotowały 10 905 wizyt, co dało 351 wizyt na dzień. Najwięcej: 522 (24.10 &#8211; w dzień moich imienin ;P); najmniej: 275 (4 i 15.10). Łącznie wyświetlono 24 736 stron oraz 73 418 plików. Zwiedzający nakręcili 1 033 632 KB ruchu. Dziękuję.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2005/11/02/czy-wiesz-ze-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy wiesz, że?</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2005/10/01/czy-wiesz-ze-5/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2005/10/01/czy-wiesz-ze-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 23:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Wrzesień stał pod znakiem kolejnego rekordu frekwencji wizyt na Ja, RAFi. Tym razem łącznie wizyt było 7707, co dało średnią po zaokrągleniu 257 na dzień. Zwiedzający nakręcili ponad 735 MB ruchu. Dzięki.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2005/10/01/czy-wiesz-ze-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy wiesz, że &#8230;</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2005/09/03/czy-wiesz-ze-4/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2005/09/03/czy-wiesz-ze-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 22:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[W sierpniu ilość wizyt na Ja, RAFi wyniosła 4969, co dało średnią 160 wizyt dziennie. Zwiedzający nakręcili łącznie 336 MB ruchu. W sumie wyświetlono 10648 stron i 30812 plików. Bez wątpienia jest to aktualny rekord tej strony. Dziękuję wszystkim za tak liczne zainteresowanie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2005/09/03/czy-wiesz-ze-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy wiesz, że &#8230;</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2005/07/22/czy-wiesz-ze-3/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2005/07/22/czy-wiesz-ze-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2005 20:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Bilet na przejazd autobusem na trasie Poznań &#8211; Pleszew linią pospieszną kosztuje 19,- PLN i podróż trwa 1 godzinę i 58 minut, a linią &#8220;zwykłą&#8221; kosztuje 15,- PLN, natomiast czas podróży to 2 godziny. To jakiś absurd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2005/07/22/czy-wiesz-ze-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy wiesz, że &#8230;</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2005/07/06/czy-wiesz-ze-2/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2005/07/06/czy-wiesz-ze-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2005 12:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Robienie kilku rzeczy na raz wydłuża ich termin ukończenia wg wzoru: n * 200% przewidywanego czasu ukończenia x, gdzie n to liczba wykonywanych czynności, a x suma ukończenia wszystkich czynności &#8211; licząc zakończenie każdej z osobna.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2005/07/06/czy-wiesz-ze-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy wiesz, że &#8230; ?</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2005/06/05/czy-wiesz-ze/</link>
		<comments>http://ja.rafi.pl/2005/06/05/czy-wiesz-ze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2005 18:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Ja, RAFi w Waszyngtonie załaduje się w 1 sekundę i 88 setnych sekundy, a mieszkaniec Sydney mający łącze 5Mbps ujrzy stronę dopiero po niespełna 6 sekundach? Poniżej wybrane miasta świata wraz z wyszczególnionymi łączami, na których testowano prędkość połączenia. Miasto, Kraj Łącze Status Kb Czas (sek.) Transfer (Kbps) Washington, USA (3 Mbps) OK 17.39 1.88 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ja.rafi.pl/2005/06/05/czy-wiesz-ze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

