<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Szybciej, szybciej</title>
	<atom:link href="http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/</link>
	<description>o mnie i o was</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:56:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: RAFi</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/comment-page-1/#comment-50681</link>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/#comment-50681</guid>
		<description>Wygląda na to, że Aster &quot;podgląda&quot; swoich użytkowników. Czyżby czytał też mejle?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wygląda na to, że Aster &#8220;podgląda&#8221; swoich użytkowników. Czyżby czytał też mejle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franko</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/comment-page-1/#comment-50645</link>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 08:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/#comment-50645</guid>
		<description>Ej Rafi, patrzaj: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6233563,Pirat_do_sieci_nie_zajrzy.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ej Rafi, patrzaj: <a href="http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6233563,Pirat_do_sieci_nie_zajrzy.html" rel="nofollow">http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6233563,Pirat_do_sieci_nie_zajrzy.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RAFi</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/comment-page-1/#comment-50585</link>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 00:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/#comment-50585</guid>
		<description>Zrobiłem pomiary: D:6300 kb/s i U: 538 kb/s
http://www.speedtest.net/result/403103010.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zrobiłem pomiary: D:6300 kb/s i U: 538 kb/s<br />
<a href="http://www.speedtest.net/result/403103010.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/403103010.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RAFi</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/comment-page-1/#comment-50579</link>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 22:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/#comment-50579</guid>
		<description>Okolicznościowy obrazek: http://ja.rafi.pl/2009/02/02/003-internet/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okolicznościowy obrazek: <a href="http://ja.rafi.pl/2009/02/02/003-internet/" rel="nofollow">http://ja.rafi.pl/2009/02/02/003-internet/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RAFi</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/comment-page-1/#comment-50569</link>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 17:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/#comment-50569</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wimmer&lt;/strong&gt; co prawda jeszcze gorące mam to łącze (świeżo nabyte :) ), ale np. z takiego rapidshare miałem transfer maksymalny. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wimmer</strong> co prawda jeszcze gorące mam to łącze (świeżo nabyte :) ), ale np. z takiego rapidshare miałem transfer maksymalny. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franko</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/comment-page-1/#comment-50563</link>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/#comment-50563</guid>
		<description>no to chwalimy się: realne 6 mbit / 1 mbit, od 00:00 do 10:00 10mbit. ładnie śmiga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no to chwalimy się: realne 6 mbit / 1 mbit, od 00:00 do 10:00 10mbit. ładnie śmiga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: b4it</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/comment-page-1/#comment-50560</link>
		<dc:creator>b4it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/#comment-50560</guid>
		<description>A ja nadal siedzę na 1Mbps... Ale przynajmniej symetryczne - 1024 up &amp; 1024 down. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja nadal siedzę na 1Mbps&#8230; Ale przynajmniej symetryczne &#8211; 1024 up &amp; 1024 down. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoSTa</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/comment-page-1/#comment-50559</link>
		<dc:creator>CoSTa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/#comment-50559</guid>
		<description>A ja na 4. Póki co styka. Film ściągający się w czasie jednego posiedzenia w kiblu to już dla mnie szerokopasmowy internet :)

Tylko żal, że raptem 512kbps w uploadzie mam :/. Mało cholera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja na 4. Póki co styka. Film ściągający się w czasie jednego posiedzenia w kiblu to już dla mnie szerokopasmowy internet :)</p>
<p>Tylko żal, że raptem 512kbps w uploadzie mam :/. Mało cholera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: macieksz</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/comment-page-1/#comment-50558</link>
		<dc:creator>macieksz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/#comment-50558</guid>
		<description>Ja również mam 20 Mbps, średnio coś koło 10 Mbps... Czasem pociągnę tą 20-tką...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja również mam 20 Mbps, średnio coś koło 10 Mbps&#8230; Czasem pociągnę tą 20-tką&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wimmer</title>
		<link>http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/comment-page-1/#comment-50554</link>
		<dc:creator>Wimmer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 08:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ja.rafi.pl/2009/02/02/szybciej-szybciej/#comment-50554</guid>
		<description>A jaka jest efektywna szybkość?
Ja mam od wielu miesięcy 20 Mbps, ale maksymalnie osiągam 12, na ogół poniżej 10.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A jaka jest efektywna szybkość?<br />
Ja mam od wielu miesięcy 20 Mbps, ale maksymalnie osiągam 12, na ogół poniżej 10.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

